市民公園陸上競技場
施設内容

| 施設名 | 市民公園陸上競技場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 瀬戸市小田妻町2丁目22番・上本町1番1 (地図) | ||
| 電話・FAX | お問い合わせページにてご確認ください。 | ||
| 敷地面積 | 28,168.4m2 | 有効面積 | 18,080m2 |
| 競技場設備 | 400m単心円トラック8コース、3,000m障害池、三段跳び及び走り幅跳び、走り高跳び2面、 サッカー場(フィールド100m×60m 芝生) |
||
| 利用可能競技 | 陸上競技、サッカー、ラグビー | ||
| 備考 | フィールド内は水のみ持込可です。スポーツ飲料等は芝生外の場所で飲んでください。 | ||
開場時間・休館日
| 対象期間 | 開館時間 | 休場日 |
|---|---|---|
| 4月~10月 | 9:00~19:00 | 12月28日から翌年1月5日まで (市民の利便性の向上又は利用促進などのために臨時に開業 又は施設や設備の保守・点検などのため臨時に休業することがあります。) |
| 11月~3月 | 9:00~17:00 |
利用料金
| 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用使用 | 7,260円 | 7,260円 | 7,260円 | 7,260円 | ||
| フィールド | 全面 | 6,930円 | 6,930円 | 6,930円 | 6,930円 | |
| 半面 | 3,470円 | 3,470円 | 3,470円 | 3,470円 | ||
| トラック | 専用使用 | 1,100円 | ||||
| 個人使用 | 110円 | |||||
※照明料は、30分ごと110円




















