

| 所在地 | 〒488-0046 尾張旭市南栄町旭ヶ丘地内 (地図) |
|---|---|
| 使用時間 | 下記の通り |
| 休日 | 年末・年始(12月29日~1月3日) ※施設修理等により臨時に休場する場合があります。 |
| 駐車台数 | 各80台(無料) |
※現地に管理人は常駐していませんので、お問い合わせは総合体育館(TEL:0561-54-2733)までお願いします。
| 営業時間 | |||
|---|---|---|---|
| 通年 | |||
| 午前7時~午後9時(日曜日は午前7時~午後5時まで) | |||
| 施設内容 | |||
|---|---|---|---|
| グランド | 面積 | 19,746m2 | |
| 夜間照明 | 6基(平均照度208Lx ) | ||
| 使用種目 | サッカー | 1面 | |
| ソフトボール | 2面 | ||
| 400mトラック | 1面 | ||
| 施設利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全面 | 半面 | 午後5時~7時 | 午後7時~9時 | ||
| 全面 | 半面 | 全面 | 半面 | ||
| 1,660円 / 2時間30分 |
830円 / 2時間30分 |
1,320円 / 2時間 |
660円 / 2時間 |
1,320円 / 2時間 |
660円 / 2時間 |
| 夜間照明代金 | 3,490円/ 30分ごと |
1,740円/ 30分ごと |
3,490円/ 30分ごと |
1,740円/ 30分ごと |
|
| 施設備品一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 備品の貸出希望は、晴丘管理事務所までお申し出ください。 | |||||
| 施設名 | 備品名 | 数量 | |||
| グランド | 体操指揮台 | 1 | |||
| ライン引 | 2 | ||||
| サッカーゴール | 1 | ||||
| 少年用サッカーゴール | 2 | ||||
| サッカーネット(晴丘体育施設に保管) | 2 | ||||
| 放送機器一式 | 1 | ||||
※下記のサムネイル画像をクリックすると拡大画像がご覧いただけます。