|
受講コード | AG1260(後期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 成人 |
回数 | 2期:12回 |
曜日 | 水曜日 |
時間 | 11:15~12:45 |
参加費 | 2期:¥6,600(保険料含) |
予定日 | 11月 8・15・22・29 12月 6・13・20 1月 10・17・24 2月 7・14 |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、ラケット、補給水 |
申込期間 | 申込は10月25日(水)までとなります。 |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1168(前期)、AG1221(後期) |
---|---|
定員 | 50名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 月曜日 |
時間 | 11:00~12:30 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 3・10・17・24 7月 3・10・24・31 8月 7・21・28 9月 4・11・25 10月 2・16・23・30 【後期】 11月 6・13・20・27 12月 4・11・18・25 1月 15・22・29 2月 5・19・26 3月 4・11・18・25 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:満員御礼募集終了となります。 後期:申込みについては10月21日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1169(前期)、AG1222(後期) |
---|---|
定員 | 30名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 月曜日 |
時間 | 13:00~14:30 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 3・10・17・24 7月 3・10・24・31 8月 7・21・28 9月 4・11・25 10月 2・16・23・30 【後期】 11月 6・13・20・27 12月 4・11・18・25 1月 15・22・29 2月 5・19・26 3月 4・11・18・25 |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 室内シューズ、運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月28日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1170(前期)、AG1223(後期) |
---|---|
定員 | 60名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 月曜日 |
時間 | 13:00~14:45 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 3・10・17・24 7月 3・10・24・31 8月 7・21・28 9月 4・11・25 10月 2・16・23・30 【後期】 11月 6・13・20・27 12月 4・11・18・25 1月 15・22・29 2月 5・19・26 3月 4・11・18・25 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:満員御礼募集終了となります。 後期:申込みについては10月28日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1171(前期)、AG1224(後期) |
---|---|
定員 | 50名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 火曜日 |
時間 | 9:00~10:45 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 4・11・18・25 7月 4・11・18・25 8月 1・8・29 9月 5・12・19・26 10月 3・10・17(予備日24) 【後期】 11月 7・14・21・28 12月 5・12・19 1月 9・16・23・30 2月 6・13・20・27 3月 5・12・19(予備日26) |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、補給水 |
申込期間 | 前期:満員御礼募集終了となります。 後期:申込みについては10月15日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1172(前期)、AG1225(後期) |
---|---|
定員 | 40名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 火曜日 |
時間 | 9:00~9:50 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 4・11・18・25 7月 4・11・18・25 8月 1・22・29 9月 5・12・26 10月 3・10・17・24(予備日31) 【後期】 11月 7・14・21・28 12月 5・12・19・26 1月 9・16・23・30 2月 6・13・20・27 3月 5・12(予備日19) |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月22日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1173(前期)、AG1226(後期) |
---|---|
定員 | 60名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 火曜日 |
時間 | 13:00~14:45 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 4・11・18・25 7月 4・11・18 8月 1・8・29 9月 5・12・19・26 10月 3・10・17・24 【後期】 11月 7・14・21・28 12月 5・12・19 1月 9・16・23・30 2月 6・13・20・27 3月 5・12・19(予備日26) |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:満員御礼募集終了となります。 後期:申込みについては10月22日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1175(前期)、AG1228(後期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各16回 |
曜日 | 火曜日 |
時間 | 15:10~16:00 |
参加費 | 各8,800円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 4・11・18・25 7月 4・11・18・25 8月 1・22・29 9月 5・12・19・26 10月 3 【後期】 11月 7・14・21・28 12月 5・12・19・26 1月 9・16・23・30 2月 6・13・20・27 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月22日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1174(前期)、AG1227(後期) |
---|---|
定員 | 30名 |
対象者 | 市内在住在学中学生以上 |
回数 | 各14回 |
曜日 | 火曜日 |
時間 | 19:00~20:45 |
参加費 | 各7,700円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 11・18・25 7月 4・11・18・25 8月 1・22・29 9月 5・12・19 10月 3(予備日10) 【後期】 11月 7・21・28 12月 5・12・19・26 1月 9・16・23・30 2月 6・13・20 |
会場 | 卓球室 |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、ラケット、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月22日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1177(前期)、AG1230(後期) |
---|---|
定員 | 30名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 木曜日 |
時間 | 10:00~10:50 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 6・13・20・27 7月 6・13・20・27 8月 3・10・24・31 9月 7・14・21・28 10月 5・12(予備日19) 【後期】 11月 2・9・16・30 12月 7・14・21 1月 11・18・25 2月 1・8・15・22・29 3月 7・14・21(予備日28) |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月24日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1178(前期)、AG1231(後期) |
---|---|
定員 | 40名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 木曜日 |
時間 | 11:00~11:50 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 6・13・20・27 7月 6・13・20 8月 3・10・24・31 9月 7・14・21 10月 12・19・26 11月 2 【後期】 11月 9・16・30 12月 7・14・21 1月 11・18・25 2月 1・8・15・22・29 3月 7・14・21・28 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月24日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1176(前期)、AG1229(後期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 木曜日 |
時間 | 15:00~15:50 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 6・13・20・27 7月 6・20・27 8月 10・24・31 9月 7・14・21・28 10月 5・12・19・26 【後期】 11月 2・9・16・30 12月 7・14・21 1月 11・18・25 2月 1・8・15・22・29 3月 7・14・21(予備日28) |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月24日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1179(前期)、AG1232(後期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各16回 |
曜日 | 木曜日 |
時間 | 15:15~16:45 |
参加費 | 各8,800円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 13・27 7月 6・13・20・27 8月 3・24・31 9月 7・14・21・28 10月 19・26 11月 2 【後期】 11月 9・16・30 12月 7・14・21 1月 11・18・25 2月 1・8・15・22・29 3月 7・14(予備日21) |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 運動できる服装、補給水、ラケット、室内シューズ |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月24日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1180(前期)、AG1233(後期) |
---|---|
定員 | 40名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各12回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 9:00~10:45 |
参加費 | 各6,600円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 14・21・28 5月 12・19・26 6月 2・9・16・23・30 7月 7(予備日14) 【後期】 12月 1・8・15・22 1月 12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8 予備日:3月15・22・29 |
会場 | 旭ヶ丘テニスコート |
持ち物 | 運動できる服装、ラケット、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月25日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1181(前期)、AG1234(後期) |
---|---|
定員 | 40名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各12回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 11:00~12:45 |
参加費 | 各6,600円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 14・21・28 5月 12・19・26 6月 2・9・16・23・30 7月 7(予備日14) 【後期】 12月 1・8・15・22 1月 12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8 予備日:3月15・22・29 |
会場 | 旭ヶ丘テニスコート |
持ち物 | 運動できる服装、ラケット、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月25日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1182(前期)、AG1235(後期) |
---|---|
定員 | 35名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 11:00~11:50 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 7・14・21・28 7月 7・14・21・28 8月 4・25 9月 1・8・15・22・29 10月 6・13・20(予備日27) 【後期】 11月 10・17 12月 1・8・15・22 1月 5・12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8・15・29 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月25日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1183(前期)、AG1236(後期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 12:00~12:50 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 7・14・21・28 7月 7・14・21・28 8月 4・25 9月 1・8・15・22・29 10月 6・13・20(予備日27) 【後期】 11月 10・17 12月 1・8・15・22 1月 5・12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8・15・29 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、タオル、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月25日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1184(前期)、AG1237(後期) |
---|---|
定員 | 30名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 19:00~19:50 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 7・14・21・28 7月 7・14・21・28 8月 4・25 9月 1・8・15・22・29 10月 6・13・20(予備日27) 【後期】 11月 10・17・24 12月 1・8・15・22 1月 5・12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8・15・22(予備日29) |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月25日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1185(前期)、AG1238(後期) |
---|---|
定員 | 30名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各18回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 20:00~20:50 |
参加費 | 各9,900円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 7・14・21・28 7月 7・14・21・28 8月 4・25 9月 1・8・15・22・29 10月 6・13・20(予備日27) 【後期】 11月 10・17・24 12月 1・8・15・22 1月 5・12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8・15・22(予備日29) |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月25日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1186(前期)、AG1239(後期) |
---|---|
定員 | 25名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各8回 |
曜日 | 土曜日 |
時間 | 9:00~10:45 |
参加費 | 各4,400円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 8・15・22 5月 6・13・20・27 6月 3(予備日10、17,24、7月1) 【後期】 10月 7・14・21・28 11月 4・11・18・25 予備日*12月 2・9・16 |
会場 | 晴丘テニスコート |
持ち物 | 運動できる服装、ラケット、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては9月23日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1187(前期)、AG1240(後期) |
---|---|
定員 | 30名 |
対象者 | 市内在住在勤の成人 |
回数 | 各16回 |
曜日 | 土曜日 |
時間 | 9:00~10:45 |
参加費 | 各8,800円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 8・15・22 7月 1・8・15・22・29 8月 5・26 9月 2・9・16・30 10月 7・21(予備日28) 【後期】 11月 4・11・18・25 12月 2・9・16・23 1月 6・13・20・27 2月 3・10・17・24 |
会場 | 卓球室 |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、ラケット、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月26日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1188(前期)、AG1241(後期) |
---|---|
定員 | 30名 |
対象者 | 市内在住在学小学5年生以上 |
回数 | 各10回 |
曜日 | 日曜日祝日等 |
時間 | 9:00~10:45 |
参加費 | 各5,500円(保険料含) |
予定日 | 【前期】 4月 30 5月 7・21・28 7月 2・9・30 8月 6・13・20 予備日*8月27、9月3・24 【後期】 10月 22・29 11月 12・19・26 12月 3・24 1月 7・14・21 予備日*1月28、2月4・11 |
会場 | 城山テニスコート |
持ち物 | 運動できる服装、ラケット、補給水 |
申込期間 | 前期:随時募集しております。 後期:申込みについては10月7日までとなります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1206 |
---|---|
定員 | 10名 |
対象者 | 市内在住在学の高校生以上 |
回数 | 10回 |
曜日 | 土曜日 |
時間 | 10:00~12:00 |
参加費 | 5,500円(保険料含)/的紙代500円/弓の弦代500円 |
予定日 | 5月 27 6月 3・10・17・24 7月 1・8・15・22・29 |
会場 | 城山弓道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 教室終了となります |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1205 |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在学の中学生以上 |
回数 | 12回 |
曜日 | 土曜日 |
時間 | 19:00~20:45 |
参加費 | 6,600円(保険料含) |
予定日 | 5月 6・20 6月 3・10・17 7月 1・8・15・22・29 8月 5・12(予備日19、9月2、9,18) |
会場 | 南グランド |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 教室終了となります。 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 高校生以上 |
回数 | 20回 |
曜日 | 月曜日 |
時間 | 15:30~16:20 |
参加費 | 660円(税込) ※1回毎の申し込みです。 |
予定日 | 4月 3・10・17・24 7月 3・10・17・24・31 8月 7・21・28 9月 11・18・25 10月 2・9・16・23・30 |
会場 | 剣道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水、軍手 |
申込期間 | 開催日の1週間前~当日 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 高校生以上 |
回数 | 12回 |
曜日 | 水曜日 |
時間 | 15:30~16:20 |
参加費 | 660円(税込) ※1回毎の申し込みです。 |
予定日 | 8月 2・23 |
会場 | 剣道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水、軍手 |
申込期間 | 開催日の1週間前~当日 |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1255(3期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 小学4年~6年生 |
回数 | 3期:10回 |
曜日 | 火曜日 |
時間 | 17:15~18:45 |
参加費 | 3期:¥5,500(保険料含) |
予定日 | 1月 9・16・23・30 2月 6・13・20・27 3月 5・12 |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 運動できる服装、補給水、室内シューズ |
申込期間 | 3期申し込みは12月22日まで |
その他 | 定員に達しない場合、市外の方も受講可能となります。 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1256(1期)、AG1257(2期)、AG1258(3期) |
---|---|
定員 | 各20名 |
対象者 | 市内在住在学小学1~4年生 |
回数 | 1期:4回 / 2期:10回 / 3期:10回 |
曜日 | 木曜日 |
時間 | 16:00~16:50 |
参加費 | 1期:2,200円(保険料含)/2期:5,500円(保険料含)/3期:5,500円(保険料含) |
予定日 | 【1期】 4月 6・13・20・27 【2期】 9月 7・14・21・28 10月 5・12 11月 2・9・16・30 【3期】 1月 11・18・25 2月 1・8・15・22・29 3月 7・14 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、補給水 |
申込期間 | 3期申し込みは12月22日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1189(1期)、AG1208(2期)、AG1259(3期) |
---|---|
定員 | 20組 |
対象者 | 2ヶ月~ハイハイ児の親子 |
回数 | 1期:10回/2期:12回/3期:12回 |
曜日 | 木曜日 |
時間 | 12:00~12:50 |
参加費 | 1期:5,500円(保険料含)/2期:6,600円(保険料含)/3期:6,600円(保険料含) |
予定日 | 【1期】 4月 6・13・20・27 7月 6・13・20・27 8月 3・10(予備日24) 【2期】 9月 7・14・21・28 10月 5・12・19・26 11月 2・9・16・30 【3期】 12月 7・14・21 1月 11・18・25 2月 1・8・15・22・29 3月 7 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水、バスタオル |
申込期間 | 3期申し込みは11月30日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1190(1期)、AG1209(2期)、AG1242(3期) |
---|---|
定員 | 20組 |
対象者 | ヨチヨチ~1歳児の親子 |
回数 | 1期:10回/2期:12回/3期:12回 |
曜日 | 木曜日 |
時間 | 9:00~9:50 |
参加費 | 1期:5,500円(保険料含)/2期:6,600円(保険料含)/3期:6,600円(保険料含) |
予定日 | 【1期】 4月 6・13・20・27 7月 6・13・20・27 8月 3・10(予備日24) 【2期】 9月 7・14・21・28 10月 5・12・19・26 11月 2・9・16・30 【3期】 12月 7・14・21 1月 11・18・25 2月 1・8・15・22・29 3月 7 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 3期申し込みは11月30日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1210(2期)、AG1243(3期) |
---|---|
定員 | 20組 |
対象者 | 0・1歳児と保護者 |
回数 | 2期:12回/3期:12回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 9:00~9:50 |
参加費 | 2期:6,600円(保険料含)/3期:6,600円(保険料含) |
予定日 | 【2期】 9月 8・15・22・29 10月 6・13・20・27 11月 10・17・24 12月 1 【3期】 12月 15・22 1月 5・12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8・15 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水、バスタオル |
申込期間 | 3期申し込みは11月30日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1192(1期)、AG1211(2期)、AG1244(3期) |
---|---|
定員 | 30組 |
対象者 | 2・3歳児と保護者 |
回数 | 1期:10回/2期:12回/3期:12回 |
曜日 | 火曜日 |
時間 | 10:00~10:50 |
参加費 | 1期:5,500円(保険料含)/2期:6,600円(保険料含)/3期:6,600円(保険料含) |
予定日 | 【1期】 4月 4・11・18・25 7月 4・11・18・25 8月 1・8(予備日22) 【2期】 9月 5・12・19・26 10月 3・10・17・24・31 11月 7・21・28 【3期】 12月 19・26 1月 9・16・23・30 2月 6・13・20・27 3月 5・12 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 3期申し込みは12月8日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1193(1期)、AG1212(2期)、AG1245(3期) |
---|---|
定員 | 30組 |
対象者 | 2・3歳児と保護者 |
回数 | 1期:10回/2期:12回/3期:12回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 10:00~10:50 |
参加費 | 1期:5,500円(保険料含)/2期:6,600円(保険料含)/3期:6,600円(保険料含) |
予定日 | 【1期】 4月 7・14・21・28 7月 7・14・21・28 8月 4・25 【2期】 9月 8・15・22・29 10月 6・13・20・27 11月 10・17 12月 1・8 【3期】 12月 15・22 1月 5・12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8・15 |
会場 | 武道場 |
持ち物 | 運動できる服装、補給水 |
申込期間 | 3期申し込みは12月8日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1194(1期)、AG1213(2期)、AG1247(3期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在学年中~年長児 |
回数 | 1期:4回/2期:10回/3期:10回 |
曜日 | 月曜日 |
時間 | 16:00~16:50 |
参加費 | 1期:2,200円(保険料含)/2期:5,500円(保険料含)/3期:5,500円(保険料含) |
予定日 | 【1期】 4月 3・10・17・24 【2期】 9月 4・11・25 10月 2・16・23・30 11月 6・13・20 【3期】 1月 15・22・29 2月 5・19・26 3月 4・11・18・25 |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、補給水 |
申込期間 | 3期申し込みは12月15日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1195(1期)、AG1214(2期)、AG1248(3期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在学年中~年長児 |
回数 | 1期:4回/2期:10回/3期:10回 |
曜日 | 水曜日 |
時間 | 16:00~16:50 |
参加費 | 1期:2,200円(保険料含)/2期:5,500円(保険料含)/3期:5,500円(保険料含) |
予定日 | 【1期】 4月 5・12・19・26 【2期】 9月 6・13・20・27 10月 4・11・18・25 11月 1・8 【3期】 1月 10・17・24・31 2月 7・14・21・28 3月 6・13 |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、補給水 |
申込期間 | 3期申し込みは12月15日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1215(2期)、AG1249(3期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在学年中~年長児 |
回数 | 2期:10回/3期:10回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 16:00~16:50 |
参加費 | 2期:5,500円(保険料含)/3期:5,500円(保険料含) |
予定日 | 【2期】 9月 8・15・22・29 10月 6・13・20・27 11月 10・17 【3期】 1月 5・12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8・15 |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、補給水 |
申込期間 | 3期申し込みは12月15日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1216(2期)、AG1250(3期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在学小学1~3年生 |
回数 | 2期:10回/3期:10回 |
曜日 | 金曜日 |
時間 | 17:00~17:50 |
参加費 | 2期¥5,500円(保険料含)/3期:5,500円(保険料含) |
予定日 | 【2期】 9月 8・15・22・29 10月 6・13・20・27 11月 10・17 【3期】 1月 5・12・19・26 2月 2・9・16 3月 1・8・15 |
会場 | アリーナ |
持ち物 | 運動できる服装、室内シューズ、補給水 |
申込期間 | 3期申し込みは12月15日まで |
その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用する事があります。 掲示されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
受講コード | AG1200(1期)、AG1219(2期)、AG1253(3期) |
---|---|
定員 | 20名 |
対象者 | 市内在住在学小学3~6年生 |
回数 | 1期:10回/2期:12回/3期:12回 |
