平成23年度 スポーツ教室(第4期)
ご注意
お申し込み方法のご案内は、こちらのページになります。応募者多数の場合は抽選となります。定員に満たない場合は随時申込みをお受けいたしますので、 お気軽にお問合せくださいませ。参加される教室での“持ち物”をお忘れなく!
| ヨガ教室 (はじめて編) A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者向け。 簡単な呼吸法やポーズから始めます。 |
||||||
| 受講コード | JG251 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 17、24、31 |
| 定員 | 30名 | 曜日 | 毎週火曜日 | 2月 | 7、14、21、28 | |
| 参加費 | ¥6,000 | 時間 | 9:00~10:10(70分) | 3月 | 6、13、27 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | 3/20は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、タオル(大小)、水分補給ドリンク、膝かけ | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| ヨガ教室 (ベーシック) B4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者から中級者向け。 少しずつポーズと難易度を変え、ステップアップを感じられます。 最初はできないポーズでも徐々にできるようになり、楽しさ倍増。 |
||||||
| 受講コード | JG252 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 17、24、31 |
| 定員 | 30名 | 曜日 | 毎週火曜日 | 2月 | 7、14、21、28 | |
| 参加費 | ¥6,000 | 時間 | 10:20~11:30(70分) | 3月 | 6、13、27 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | 3/20は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 タオル(大小)、 水分補給ドリンク、膝かけ | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、若干の追加募集(残り5名)を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| ソフトエアロビクス A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リズムに合わせて軽いステップ♪ 体力に自信がない方でも気軽に参加可能です。 |
||||||
| 受講コード | JG253 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 17、24、31 |
| 定員 | 30名 | 曜日 | 毎週火曜日 | 2月 | 7、14、21、28 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 11:40~12:40(60分) | 3月 | 6、13、27 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | 3/20は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。 (当選者番号) J00380 J00381 J00396 J00512 J00516 J00563 J00853 J00897 J00898 J01053 J01164 J01337 J01356 J01602 J01690 J01764 J01897 J02057 J02116 J02320 J02335 また、若干の追加募集(残り5名)を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| 中医気功教室 A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆっくりとした動きで体の柔軟性やバランス感覚を高めます。 | ||||||
| 受講コード | JG260 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 11、18、25 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週水曜日 | 2月 | 1、8、15、22、29 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 17:30~18:30(60分) | 3月 | 7、14 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | |||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 大人のバスケットボール教室 A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者から経験者まで男女問わず! 基本な技術やルールを学び、ゲームができるようになります。 |
||||||
| 受講コード | JG261 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 11、18、25 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週水曜日 | 2月 | 1、8、15、22、29 | |
| 参加費 | ¥6,000 | 時間 | 19:15~20:45(90分) | 3月 | 7、14 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | |||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、水分補給ドリンク、バスケットボール | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。 (当選者番号) J01120 J01252 J01347 J01481 J01610 J01618 J01658 J01668 J01686 J01687 J01750 J01824 J01906 J01948 J01962 J02015 J02148 J02276 J02277 J02278 J02376 J02400 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 基礎代謝アップ アンチエイジング教室 A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代謝が良くなり、脂肪燃焼効果が向上します。 全身の若返りを期待できます。 |
||||||
| 受講コード | JG254 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 12、19、26 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週木曜日 | 2月 | 2、9、16、23 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 9:15~10:15(60分) | 3月 | 1、8、15 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤の方 おおむね50歳以上 |
|||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク、タオル(大) | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 親子リズミック体操教室 A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽やボール・マット・おもちゃなどを使い、楽しく身体を動かします。 遊びの中でリズム感を養い、感性を豊かにします。 |
||||||
| 受講コード | JG255 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 12、19、26 |
| 定員 | 25組 | 曜日 | 毎週木曜日 | 2月 | 2、9、16、23 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 10:25~11:25(60分) | 3月 | 8、15、22 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤 2・3歳児とその保護者 |
3/1は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 親子リズミック体操教室 B4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽やボール・マット・おもちゃなどを使い、楽しく身体を動かします。 遊びの中でリズム感を養い、感性を豊かにします。 |
||||||
| 受講コード | JG256 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 12、19、26 |
| 定員 | 25組 | 曜日 | 毎週木曜日 | 2月 | 2、9、16、23 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 11:35~12:35(60分) | 3月 | 8、15、22 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤 2・3歳児とその保護者 |
3/1は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みいただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| ノルディックウォーキング A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 膝や腰への負担が少ないウォーキング! 短時間で脂肪燃焼、筋力維持・強化の効果! |
||||||
| 受講コード | JG262 | 回数 | 全5回 | 予定日 | 2月 | 14、21、28 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週火曜日 | 3月 | 6、13 | |
| 参加費 | ¥2,500 | 時間 | 14:00~15:00(60分) | 雨天延期:3/27 | ||
| 会場 | 上納池スポーツ公園 | 対象 | 市内在住在勤成人 | |||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 運動シューズ、 水分補給ドリンク、ノルディックポール(貸出用あり) | |||||
| その他 | 参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。 掲載されることに支障がある方は事前にお申し出ください。 |
|||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、継続して追加募集(14名)を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| テニス朝飯前教室 A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者の方でも基本な技術を身につけ、ゲームができるようになります。 | ||||||
| 受講コード | JT025 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 13、20、27 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週金曜日 | 2月 | 3、10、17、24 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 8:00~9:00(60分) | 3月 | 9、16、23 | |
| 会場 | 上納池テニスコート | 対象 | 市内在住在勤成人 | 3/2は休み 雨天延期:3/30、4/6 |
||
| 持ち物 | 運動のできる服装、ラケット、テニスシューズ、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みいただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、若干の追加募集(3名)を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| フットサル A4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走る・止まる・ジャンプするといった動きを基本に楽しくボールに親しむ教室です。 | ||||||
| 受講コード | JG257 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 14、21、28 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週土曜日 | 2月 | 4、18、25 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 9:00~10:10(70分) | 3月 | 3、10、17、24 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 園児 |
2/11は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、室内運動シューズ、フットサル用ボール(4号)、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| フットサル B4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本的な運動能力を伸ばし試合を通して友達と協力しながらゴールを目指します。 | ||||||
| 受講コード | JG258 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 14、21、28 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週土曜日 | 2月 | 4、18、25 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 10:15~11:25(70分) | 3月 | 3、10、17、24 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 小学生(1年生~2年生) |
2/11は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、室内運動シューズ、フットサル用ボール(4号)、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| フットサル C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フットサルの技術も身につけチームの仲間と役割分担をしゴールを目指します。 | ||||||
| 受講コード | JG259 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 1月 | 14、21、28 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週土曜日 | 2月 | 4、18、25 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 11:30~12:40(70分) | 3月 | 3、10、17、24 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 小学生(3年生~6年生) |
2/11は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、室内運動シューズ、フットサル用ボール(4号)、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みいただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||


























