平成24年度 スポーツ教室(第1期)
ご注意
・お申し込み方法のご案内は、こちらのページになります。応募者多数の場合は抽選となります。定員に満たない場合は随時申込みをお受けいたしますので、 お気軽にお問合せくださいませ。参加される教室での“持ち物”をお忘れなく!
・参加中に撮影した写真を、当施設のブログや掲示板に使用することがあります。掲載されることに支障がある方は事前にお申し出ください。
| ヨガ教室 (はじめて編) A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者向け。 簡単な呼吸法やポーズから始めます。 |
||||||
| 受講コード | JG263 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 17、24 |
| 定員 | 30名 | 曜日 | 毎週火曜日 | 5月 | 8、15、22、29 | |
| 参加費 | ¥6,000 | 時間 | 9:00~10:10(70分) | 6月 | 5、12、19、26 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | 5/1は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、タオル(大小)、水分補給ドリンク、膝かけ | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| ヨガ教室 (ベーシック) B1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者から中級者向け。 少しずつポーズと難易度を変え、ステップアップを感じられます。 最初はできないポーズでも徐々にできるようになり、楽しさ倍増。 |
||||||
| 受講コード | JG264 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 17、24 |
| 定員 | 30名 | 曜日 | 毎週火曜日 | 5月 | 8、15、22、29 | |
| 参加費 | ¥6,000 | 時間 | 10:20~11:30(70分) | 6月 | 5、12、19、26 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | 5/1は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、タオル(大小)、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| ソフトエアロビクス A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リズムに合わせて軽いステップ♪ 体力に自信がない方でも気軽に参加可能です。 |
||||||
| 受講コード | JG265 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 17、24 |
| 定員 | 30名 | 曜日 | 毎週火曜日 | 5月 | 8、15、22、29 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 11:40~12:40(60分) | 6月 | 5、12、19、26 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | 5/1は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、追加募集を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| 中医気功教室 A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆっくりとした動きで体の柔軟性やバランス感覚を高めます。 | ||||||
| 受講コード | JG272 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 18、25 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週水曜日 | 5月 | 2、9、16、23、30 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 18:10~19:10(60分) | 6月 | 6、13、27 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | 6/20は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 大人のバスケットボール教室 A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者から経験者まで男女問わず! 基本な技術やルールを学び、ゲームができるようになります。 |
||||||
| 受講コード | JG273 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 18、25 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週水曜日 | 5月 | 2、9、16、23、30 | |
| 参加費 | ¥6,000 | 時間 | 19:20~20:50(90分) | 6月 | 6、13、20 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤成人 | |||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、水分補給ドリンク、バスケットボール | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 基礎代謝アップ アンチエイジング教室 A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代謝が良くなり、脂肪燃焼効果が向上します。 全身の若返りを期待できます。 |
||||||
| 受講コード | JG266 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 19、26 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週木曜日 | 5月 | 10、17、24、31 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 9:15~10:15(60分) | 6月 | 7、14、21、28 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤の方 おおむね50歳以上 |
5/3は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク、タオル(大) | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 親子リズミック体操教室 A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽やボール・マット・おもちゃなどを使い、楽しく身体を動かします。 遊びの中でリズム感を養い、感性を豊かにします。 |
||||||
| 受講コード | JG267 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 19、26 |
| 定員 | 25組 | 曜日 | 毎週木曜日 | 5月 | 10、24、31 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 10:25~11:25(60分) | 6月 7月 |
6/7、14、21、28 7/5 |
|
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤 2・3歳児とその保護者 |
|
5/3、17は休み | |
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、追加募集を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| 親子リズミック体操教室 B1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音楽やボール・マット・おもちゃなどを使い、楽しく身体を動かします。 遊びの中でリズム感を養い、感性を豊かにします。 |
||||||
| 受講コード | JG268 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 19、26 |
| 定員 | 25組 | 曜日 | 毎週木曜日 | 5月 | 10、24、31 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 11:35~12:35(60分) | 6月 7月 |
6/7、14、21、28 7/5 |
|
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在勤 2・3歳児とその保護者 |
5/3、17は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 室内運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 今回最低実施人数に達しなかったため、参加申込みしていただきました お客様にはA1にて移行対応をさせていただいております。 |
|||||
| キンダー音楽&リズム体操 A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本的な音階・音を聴き分ける能力を身につけていきます。 | ||||||
| 受講コード | JG276 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 20、27 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週金曜日 | 5月 | 11、18、25 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 15:30~16:30(60分) | 6月 | 1、8、15、22、29 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 園児 |
5/4は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、追加募集を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| キンダー表現&リズム体操 A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自分自身の表現を表に出すことで、運動への自信に繋げていきます。 | ||||||
| 受講コード | JG277 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 20、27 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週金曜日 | 5月 | 11、18、25 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 16:00~17:00(60分) | 6月 | 1、8、15、22、29 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 園児 |
5/4は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| キッズ体育&リズム体操 A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 難度のステップ等で運動能力を高め、リズム感を向上させていきます。 | ||||||
| 受講コード | JG278 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 20、27 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週金曜日 | 5月 | 11、18、25 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 17:10~18:10(60分) | 6月 | 1、8、15、22、29 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 小学生(1年生~2年生) |
5/4は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 運動シューズ、 水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、追加募集を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| テニス朝飯前教室 A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者の方でも基本な技術を身につけ、ゲームができるようになります。 | ||||||
| 受講コード | JT026 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 20、27 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週金曜日 | 5月 | 11、18、25 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 8:00~9:00(60分) | 6月 | 1、8、15、22、29 | |
| 会場 | 上納池テニスコート | 対象 | 市内在住在勤成人 | 5/4は休み 雨天延期:7/6、13 |
||
| 持ち物 | 運動のできる服装、ラケット、テニスシューズ、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、追加募集を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||
| フットサル A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 走る・止まる・ジャンプするといった動きを基本に楽しくボールに親しむ教室です。 | ||||||
| 受講コード | JG269 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 21、28 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週土曜日 | 5月 | 12、19、26 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 9:00~10:10(70分) | 6月 | 2、9、16、23、30 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 園児 |
5/5は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、室内運動シューズ、フットサル用ボール(4号)、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| フットサルB1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本的な運動能力を伸ばし試合を通して友達と協力しながらゴールを目指します。 | ||||||
| 受講コード | JG270 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 21、28 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週土曜日 | 5月 | 12、19、26 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 10:15~11:25(70分) | 6月 | 2、9、16、23、30 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 小学生(1年生~2年生) |
5/5は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、室内運動シューズ、フットサル用ボール(4号)、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| フットサル C1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フットサルの技術も身につけチームの仲間と役割分担をしゴールを目指します。 | ||||||
| 受講コード | JG271 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 21、28 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週土曜日 | 5月 | 12、19、26 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 11:30~12:40(70分) | 6月 | 2、9、16、23、30 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 小学生(3年生~6年生) |
5/5は休み | ||
| 持ち物 | 運動のできる服装、室内運動シューズ、フットサル用ボール(4号)、水分補給ドリンク | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 水曜フットサル A1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜日フットサルに加え、水曜日にも開講。 基本的な動きを学び、ボールに親しみ、集団行動への対応を習得します。 |
||||||
| 受講コード | JG274 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 25 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週水曜日 | 5月 | 2、9、16、23、30 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 15:30~16:40(70分) | 6月 | 6、13、20、27 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 園児 |
|||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 運動シューズ、 水分補給ドリンク、フットサル用ボール(4号) | |||||
| 申込結果 | 参加申込み多数の為、抽選となりました。
(当選者番号) 定員となりましたので、受付を終了させて頂きます。 |
|||||
| 水曜フットサル B1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜日フットサルに加え、水曜日にも開講。 運動能力の向上・試合を通じて集団行動への対応を習得します。 |
||||||
| 受講コード | JG275 | 回数 | 全10回 | 予定日 | 4月 | 25 |
| 定員 | 20名 | 曜日 | 毎週水曜日 | 5月 | 2、9、16、23、30 | |
| 参加費 | ¥5,000 | 時間 | 16:50~18:00(70分) | 6月 | 6、13、20、27 | |
| 会場 | 上納池体育館 | 対象 | 市内在住在学 小学生(1年生~2年生) |
|||
| 持ち物 | 運動のできる服装、 運動シューズ、 水分補給ドリンク、フットサル用ボール(4号) | |||||
| 申込結果 | 参加申込みしていただきましたお客様全員当選となりました。
(当選者番号) また、追加募集を行いますので、是非ご参加ください。 |
|||||

























