施設概要
日進市西部の浅田に平成18年1月に開館した体育館です。
国道153号線沿いにありアクセスに良好!
体育館・テニスコート・多目的広場・健康運動広場など 様々な設備がございます。
新しい体育館とテニスコートであなたもお友達とスポーツ初めてみませんか?
| 開館 | 平成18年1月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒470-0124 日進市浅田町西田面155-1 (地図) | ||
| TEL | 052-800-3200 | FAX | 052-848-3443 |
| 敷地面積 | 約3.2ha | 駐車台数 | 37台 障がい者用3台 |
施設内容
| 建築面積 | 約1,180㎡ |
|---|---|
| 種目別利用可能面数 | バスケットボール/1面、 フットサル/1面、バレーボール/1面、 バドミントン/3面、卓球/9面 |
| 面積 | 760㎡ × 3面 |
|---|---|
| その他 | 砂入り人工芝/3面 |
| 多目的広場 | 約2,900㎡ |
|---|---|
| 健康運動広場 | 1箇所 約768㎡ |
| アスレチック 広場 | 1箇所 約1,500㎡ |
| 芝生広場 | 2箇所 約1,500㎡ |
| 上納池 | 約6,000㎡ |
| 各広場、上納池周辺など、どなたでも自由に散策等していただけるよう無料開放していますので、お気軽にご利用ください。 | |
施設平面図 施設名をクリックすると画像がご覧いただけます

開場時間・休日・利用料金
| 施設 | 開館時間 | 利用時間 | 休場日 | 利用料金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育館 | 8:30~21:00 | 9:00~21:00 | 毎週月曜日 (月曜日が国民の休日の場合はその翌日が休業日) 年末年始12月28日~翌年1月4日 |
アリーナ全面 | 4,000円 |
| バドミントンコート1面(2時間単位) | 1,700円 | ||||
| 卓球コート1面(2時間単位) | 800円 | ||||
| 個人利用:高校生以下(2時単位) | 300円 | ||||
| 個人利用:中学生以下(2時単位) | 150円 | ||||
| テニスコート | 7:00~21:00 | 年中無休 (体育館休場日に利用される場合、 照明カードを前日までにご購入ください) |
コート1面(2時間単位) | 500円 | |
| カード式夜間照明1面(1時間単位) | 520円 | ||||
テニスコートメンテナンス
| コート名 | 第1コート | 第2コート | 第3コート | |
|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 毎月火曜日 | 毎月水曜日 | 毎月木曜日 | |
| 6月 | メンテナンス日 | 5、6日 | 8日 | 5、6日 |
| 解除予定日 | - | 6/1 | - | |
| 7月 | メンテナンス日 | 3日 | 4日 | 5日 |
| 解除予定日 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | |
| 8月 | メンテナンス日 | 7日 | 1日 | 2日 |
| 解除予定日 | 7/31 | 7/25 | 7/26 | |
| 9月 | メンテナンス日 | 4日 | 5日 | 6日 |
| 解除予定日 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | |
| 10月 | メンテナンス日 | 2日 | 3日 | 4日 |
| 解除予定日 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | |
| 11月 | メンテナンス日 | 6日 | 7日 | 1日 |
| 解除予定日 | 10/30 | 10/31 | 10/25 | |
| 12月 | メンテナンス日 | 4日 | 5日 | 6日 |
| 解除予定日 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | |
| 1月 | メンテナンス日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 解除予定日 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | |
| 2月 | メンテナンス日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 解除予定日 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |
| 3月 | メンテナンス日 | 5日 | 6日 | 7日 |
| 解除予定日 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | |
*解除予定日とは、メンテナンス日に補修が不要な場合、一般開放する日です。
(一般開放は、解除日予定日の15時といたします。)


















