瀬戸市体育館・第二体育館
施設内容
施設名 | 瀬戸市体育館 |
---|---|
所在地 | 瀬戸市上本町1番1・小田妻町2丁目22番 (地図) |
電話・FAX | お問い合わせページにてご確認ください。 |
延床面積 | 5,240.98m2(1F 4,499.62m2、2F 741.36m2) |
第1競技場 | 面積:1,575m2(45m×35m) 天井高:14.1m |
観客席:900席バスケットボール 2面、バレーボール(6人制) 3面、バトミントン 8面、卓球14台、体操全種目 | |
第2競技場 | 面積:440m2(22m×20m) 天井高:7.9m |
卓球10台 | |
トレーニングルーム | 面積:163m2、天井高7.9m |
器具24種 | |
備考 |
|
施設名 | 瀬戸市第二体育館 |
---|---|
所在地 | 瀬戸市上本町1番1・小田妻町2丁目22番 (地図) |
電話・FAX | お問い合わせページにてご確認ください。 |
延床面積 | 1,773.55m2(1F 1,554.72m2、2F 218.83m2) |
第3競技場 | 面積:910m2(35m×26m) 天井高:11.7m |
バスケットボール 1面、バレーボール(6人制) 2面、バドミントン6面、大鏡(W=7.4m H=2.21m) | |
トレーニングコーナー | 132m2(22m×6m) |
開場時間・休館日
対象期間 | 開館時間 | 休場日 |
---|---|---|
4月~10月 | 9:00~21:00 | 12月28日から翌年1月5日まで (市民の利便性の向上又は利用促進などのために臨時に開業 又は施設や設備の保守・点検などのため臨時に休業することがあります。) |
11月~3月 | 9:00~21:00 (日曜日は17:00まで) |
利用料金
9:00~ 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00~ 15:00 |
15:00~ 17:00 |
17:00~ 19:00 |
19:00~ 21:00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1競技場 | 全面 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 4,400円 | 4,400円 |
半面 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | |
第3競技場 | 全面 | 1,760円 | 1,760円 | 1,760円 | 1,760円 | 3,520円 | 3,520円 |
半面 | 880円 | 880円 | 880円 | 880円 | 1,760円 | 1,760円 | |
バスケットボール | 1面 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 2,750円 | 2,750円 |
バレーボール | 1面 | 1,110円 | 1,110円 | 1,110円 | 1,110円 | 1,890円 | 1,890円 |
バドミントン | 1面 | 650円 | 650円 | 650円 | 650円 | 930円 | 930円 |
卓球 | 1台 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | 550円 | 550円 |
トレーニングルーム | 1人1回110円 1ヶ月定期券1,650円(9:00~21:00) | ||||||
|
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
瀬戸市 体育館 |
第1競技場 | 照明設備 | 半面につき 2時間ごと |
1,100円 | 9:00~17:00までの間に 点灯する場合に適用する。 希望者の申し出によって点灯するものとし、 点灯に係る施設に他の使用者がある場合でも 使用料は申し出た者が負担するものとする。 |
瀬戸市第二体育館 | 照明設備 | 半面につき 2時間ごと |
880円 | ||
瀬戸市体育館 及び 瀬戸市第二体育館 |
体操器具 | 1種目につき | 110円 | 上記施設利用料金欄の時間区分ごとに 設備器具使用料を納めるものとする。 |
|
電光式 得点掲示器 |
一式につき | 550円 | |||
仮設舞台 | 一式につき | 440円 | |||
舞台用照明器具 | 一式につき | 1,100円 | |||
放送室 | 一室につき | 550円 | |||
放送設備 | 一式につき | 330円 | |||
マイクロフォン | 1本につき | 110円 | |||
折りたたみ椅子 | 1個につき | 10円 | |||
机 | 1個につき | 20円 | |||
フロアーシート | 1枚につき | 10円 |