施設案内|一宮市総合体育館
施設概要
一宮市総合体育館は一宮市北部の光明寺公園内にある屋内競技施設です。
いちい信金アリーナ(68m×46m)、いちい信金アリーナA(46m×37m)、いちい信金アリーナB(46m×37m)の3アリーナがあり、会議室や多目的室もあります。トレーニングルームは終日個人利用が可能です。
名称 | 一宮市総合体育館 |
---|---|
所在地 | 〒491-0135 一宮市光明寺字白山前20番地 (地図) |
TEL | 0586-53-6300 |
FAX | 0586-53-6301 |
施設区分 | 有人有料施設 |
完成年月日 | 平成22年12月10日 |
主な使用可能種目 | 卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール、テニス、ハンドボール、フットサル、柔道、剣道、空手道 |
利用時間 | 午前9時~午後9時(受付時間:午前8時30分~午後8時30分) |
休館日 | ・第1、3水曜日(祝日を除く) ・12月29日~1月3日 |
駐車台数 | 約500台 |
施設内容
面積(アリーナ) | アリーナ:3,261.08㎡ (有効床68m×46m=3,128㎡、天井高15m) |
---|---|
種目別利用可能面数 | 【主な種目の公式大会での最大コート数】 ■バレーボール(6人制・9人制女子):4(1) ■バレーボール(9人制男子):3(1) ■バスケットボール:3(1) ■ハンドボール:2 ■バドミントン:16(4) ■卓球:24(8) ■テニス:3(1) ■フットサル:3(1) ※カッコ内の数字は部分使用時(全体の1/3面)のコート数です。 |
観覧席 | 1994席 + 車椅子8席 |
附帯設備 | 空調設備、放送設備、照明設備、電光得点表示装置、バスケットゴール、バレーボール支柱・ネット、テニス支柱・ネット、バドミントン・ソフトバレー・インディアカ兼用支柱・ネット、卓球台、ハンドボールゴール、フットサルゴール |
面積(アリーナ) | 1,892.01㎡(有効床46m×37m=1,702㎡、天井高12.6m) |
---|---|
種目別利用可能面数 | 【主な種目の公式大会での最大コート数】 ■バレーボール(6人制・9人制女子):2(1) ■バレーボール(9人制男子):2(1) ■バスケットボール:2(1) ■ハンドボール:1 ■バドミントン:10(4) ■卓球:15(7) ■テニス:2(1) ■フットサル:2(1) ※カッコ内の数字は部分使用時(全体の1/2面)のコート数です。 |
観覧席 | 223席 + 車椅子2席 |
附帯設備 | 空調設備、放送設備、照明設備、バスケットゴール、バレーボール支柱・ネット、テニス支柱・ネット、バドミントン・ソフトバレー・インディアカ兼用支柱・ネット、卓球台、ハンドボールゴール、フットサルゴール |
面積(アリーナ) | 1,867.66㎡(有効床46m×37m=1,702㎡、天井高12.6m) |
---|---|
種目別利用可能面数 | 【主な種目の公式大会での最大コート数】 ■バレーボール(6人制・9人制女子):2(1) ■バレーボール(9人制男子):2(1) ■バスケットボール:2(1) ■ハンドボール:1 ■バドミントン:10(4) ■卓球:15(7) ■テニス:2(1) ■フットサル:2(1) ※カッコ内の数字は部分使用時(全体の1/2面)のコート数です。 |
観覧席 | 172席 + 車椅子2席 |
附帯設備 | 空調設備、放送設備、照明設備、バスケットゴール、バレーボール支柱・ネット、テニス支柱・ネット、バドミントン・ソフトバレー・インディアカ兼用支柱・ネット、卓球台、ハンドボールゴール、フットサルゴール |
多目的室の床面積は約300㎡あります。会議や研修のほか、卓球や軽スポーツ等の利用が可能です。 |
第1・第2会議室はそれぞれ定員18名で、仕切り壁を取りはずして、第1・第2会議室を1つの空間として使用することも可能です。 |
トレーニングルームの床面積は222㎡あります。 エアロバイクやランニングマシンなど多彩なトレーニング機器を備えています。また、大会開催時を除き、1周約300mのジョギングコースもご利用いただけます。 トレーニング機器紹介(PDFファイル) |
ボルダリングコーナーの壁は、高さ2m、幅約12mあります。 ボルダリングとは、フリークライミングの一種で道具を使わずに壁を移動するスポーツです。 ご利用には屋内専用シューズが必要です。ご利用時間等、詳細については受付にお問い合わせください。 |
喫茶コーナーは土・日、祝日の午前10時~午後4時までの営業です。 |
控室2室、来賓室2室、救護室1室、キッズコーナー 更衣室・シャワールーム:男性2室 女性2室 身障者用(男性)1室 身障者用(女性)1室 身障者用(共用)1室 多目的トイレ 4室 |
施設内観
※下記のサムネイル画像をクリックすると拡大画像がご覧いただけます。