KIYOMI高山市清見B&G海洋センター

高山市は、岐阜県の北部、飛騨地方の中央に位置し、平成17年2月1日の市町村合併により面積が2,177,67平方kmの日本一広い市となりました。高山市清見B&G海洋センターは、その広大な面積を拠点にお子様からご高齢の方へのスポーツ施設として幅広い利用がされているところです。
平成16年11月、プールの更衣室補修、体育館にスロープ設置、身障者用トイレの設置など修繕を実施。
平成16年11月、プールの更衣室補修、体育館にスロープ設置、身障者用トイレの設置など修繕を実施。
基本情報
| 名称 | 高山市清見B&G海洋センター |
|---|---|
| 所在地 | 〒506-0102 岐阜県高山市清見町三日町254番地の1 |
| TEL | 0577-68-2858 |
| FAX | 0577-68-2780 |
| 開館期間 | 年末・年始休業(12月29日~1月3日) |
| ご利用時間 | 8:30~22:00 |
| 休館日 | 毎月第1月曜日(休館日が祝日の場合はその翌日) |
| 駐車台数 | 100台 |
アリーナ(第一体育館)
| 開館/閉館時間 | 8:30~22:00 |
|---|---|
| 利用予約 | あり |
| バリアフリー | 玄関 トイレ |
| 料金 | ※時間単位による料金設定 |
| 設備 | バスケットボール 1面 バレーボール 2面 バドミントン 4面 卓球 8台 |
2階 武道場
| 開館/閉館時間 | 8:30~22:00 |
|---|---|
| 利用予約 | あり |
| 設備 | |
| 料金 | ※時間単位による料金設定 |
| 備考 |
プール
| プール種別 | 屋根あり |
|---|---|
| 温水種別 | プール(温水なし) |
| 開館期間 | 6月25日~9月7日まで |
| 開館/閉館時間 | 火・木・日:10:00~17:00 月・水・金・土(ナイターあり):10:00~21:00 |
| 利用予約 | なし |
| 設備拡張施設 | 幼児プール |
| 施設利用 | |
| バリアフリー | |
| 料金 | 大人:260円 小人(小中高):50円 幼児:無料 |
| 備考 | 平成16年11月、プールの更衣室補修、ろ過機の取替えなど修繕を実施。 |
内観図
ギャラリー
アクセス方法
| 所在地 | 〒506-0102 岐阜県高山市清見町三日町254番地の1 |
|---|---|
| お車をご利用の方 |
広域地図
駐車場マップ

アリーナ
| 区分 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 1Fアリーナ全面 | 午前8:30~午後10:00 | 1時間あたり830円 ※別途料金:照明1時間あたり520円 |
| 1Fアリーナ半面 | 午前8:30~午後10:00 | 1時間あたり410円 ※別途料金:照明1時間あたり260円 |
| 2F武道場 | 1時間あたり410円 ※別途料金:照明1時間あたり260円 |
ミーティングルーム
| 区分 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 午前8:30~午後10:00 | 1時間あたり410円 |
プール
| 区分 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
|
6月25日~9月7日 天候などで閉館などあり 火・木・日:午前10:00~午後5:00 月・水・金・土:午前10:00~午後9:00 |
一般260円、小中高50円、幼児無料 |
テニスコート
| 区分 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 1面あたり | 午前8:30~12:00 | 520円 |
| 1面あたり | 午後[1]12:00~15:00 午後[2]15:00~18:00 | 730円(別途照明料620円) |
| 1面あたり | 夜間[1]18:00~20:00 夜間[2]20:00~21:30 | 730円(別途照明料620円) |
清見グラウンド
| 区分 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 1,990円 《延長 12:00~3:00》520円 |
|
| 午後(13:00~18:00) | 2,610円 《延長 18:00~19:00》520円 |
|
| 夜間(19:00~21:30) | 2,610円(別途照明料1,360円) |
高齢者運動広場
| 区分 | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|
| 午前(8:30~12:00) | 全面:820円 半面:410円 《延長 12:00~3:00》全面:200円 半面:100円 |
|
| 午後(13:00~17:00) | 全面:1,460円 半面:730円《延長 17:00~18:00》全面:200円 半面:100円 |
|
| 夜間(18:00~21:30) | 全面:2,080円 半面:1,040円 |






















