ホーム» [施設案内]尾張旭市総合体育館
| 名称 | 尾張旭市総合体育館 |
|---|---|
| 所在地 | 〒488-0801 尾張旭市東大道町原田2578番地 (地図) |
| TEL | 0561-54-2733 |
| FAX | 0561-52-2902 |
| 使用時間 | 午前9時~午後9時 |
| 休日 | 年末・年始(12月29日~1月3日) ※施設修理等により臨時に休館する場合があります。 |
| 駐車場 | 70台(無料) ※ 駐車場は夜間閉鎖します。車両の出入りができませんので、ご注意下さい。 |
![[尾張旭市総合体育館施設画像]外観 [尾張旭市総合体育館施設画像]外観](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/pic_basic1.jpg)
![[尾張旭市総合体育館施設画像]競技場(アリーナ)2 [尾張旭市総合体育館施設画像]競技場(アリーナ)](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/pic_basic2.jpg)
| 施設内容 | 使用料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競技場 (アリーナ) | 床面積 | 1,363m2 | 2時間単位 | ||
| 観覧席 | 160席(固定) | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | ||
| 使用種目 | バスケットボール | 2面 | 1,800円/1面 | 2,400円/1面 | |
| バレーボール | 2面 | 1,800円/1面 | 2,400円/1面 | ||
| バドミントン | 6面 | 600円/1面 | 800円/1面 | ||
| 卓球 | 1,800円/1面 | 2,400円/1面 | |||
| 武道場 | 床面積 | 526m2 | |||
| 使用種目 | 剣道(10m×10m) | 1面 | 団体 1,000円/1面 | ||
| 個人 100円/1面 | |||||
| 柔道(98畳) | 1面 | 団体 1,000円/1面 | |||
| 個人 100円/1面 | |||||
| 卓球室 | 床面積 | 308m2 | |||
| 使用種目 | 卓球 | 7台 | 200円/1面 | ||
| トレーニング室 | トレーニング(各種器具) | 1人1回 100円(小学生以下使用不可) | |||
| 温水シャワー | 1人1回 100円 | ||||
| 施設備品一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 備品の貸出希望は、受付までお申し出ください。 | |||||
| 施設名 | 備品名 | 数量 | |||
| 競技場 (アリーナ) | 卓球台、ネット | 18 | |||
| バレーボール用ポール一式 | 2 | ||||
| バレーボール用ネット | 2 | ||||
| バレーボール用審判台 | 2 | ||||
| バドミントン用ポール一式 | 5 | ||||
| マルチポール一式 ビーチバレー、ソフトバレー、バドミントン インディアカ、ミニテニス |
6 | ||||
| ショートテニス用ポール一式 | 3 | ||||
| バスケットボール用電光得点板 | 2 | ||||
| バドミントン用得点板 | 6 | ||||
| 卓球用得点板 | 18 | ||||
| バレーボール用得点板 | 2 | ||||
| 長机 | 5 | ||||
| 椅子 | 20 | ||||
| 放送設備一式(全面利用時貸出可) | 1 | ||||
| ビーチボール用ネット | 3 | ||||
| ソフトバレー、インディアカ、ミニテニス兼用ネット | 6 | ||||
| ショートテニス用ネット | 3 | ||||
| バレーボール用アンテナ | 2 | ||||
| ビーチボール用アンテナ | 6 | ||||
| 武道場 | 置き鏡 | 1 | |||
| 長机 | 3 | ||||
| 卓球室 | 卓球用ネット | 7 | |||
| 卓球台、ネット | 7 | ||||
競技場(アリーナ)
武道場(剣道場)
武道場(柔道場)
卓球室
トレーニング室
| 利用資格 | あいち共同利用型施設予約システムにおいて、尾張旭市体育施設の利用者登録(個人・団体)を行っている方。(トレーニング室、武道場の個人使用は登録不要) | ||
|---|---|---|---|
| 利用申込先 | 総合体育館窓口又はインターネット ※利用6日前~当日分、トレーニング室、武道場の個人使用は総合体育館窓口で受付
|
||
| 受付期間 | 抽選申込 | 利用2ヶ月前の1日~15日(市内登録者のみ) | |
| 先着予約 | 利用1ヶ月前の1日~当日 [利用6日前~当日は総合体育館窓口のみ] (市外登録者は利用1ヶ月前の6日~) | ||
| トレーニング室、 武道場の 個人使用 |
当日窓口にて | ||
| 受付時間 | 抽選申込 | 総合体育館窓口 | 8:30~20:00【最終日は~17:00】 |
| インターネット | 0:00~24:00 | ||
| 先着予約 | 総合体育館窓口 | 8:30~20:00 | |
| インターネット | 0:00~24:00 (初日のみ)10:00~ (インターネットは利用日の7日前まで申込可能) | ||
| トレーニング室、 武道場の 個人使用 |
総合体育館窓口 | 8:30~20:00 | |
| 使用料の 支払い |
各施設の使用料は上記「施設内容」表中の通りです。 支払い申請書にご記入のうえ総合体育館窓口にてお支払いください。 (抽選分は当選確認から7日以内、先着分は予約申請をした日から7日以内) | ||


![[タイトル]尾張旭市総合体育館 尾張旭市総合体育館](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/title.jpg)
![[コンテンツタイトル]施設基本情報 施設基本情報](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/contitle_basic.gif)
![[コンテンツタイトル]施設内容 施設内容](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/contitle_facilities.gif)
![[コンテンツタイトル]ご利用案内 ご利用案内](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/contitle_useguide.gif)
![[バナー]あいち共同利用型施設予約システム あいち共同利用型施設予約システム](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/bnr_yoyaku.gif)
![[コンテンツタイトル]周辺地図 周辺地図](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/contitle_localmap.gif)
![[周辺地図]尾張旭市総合体育館 [周辺地図]尾張旭市総合体育館](http://www.hamada-sports.com/owariasahi/wp-content/uploads/2008/09/local_map.gif)