平成30年度 第4期 教室案内

申込期間・申込方法
12月28日(金)までに、武芸川健康プールまでお越しの上、お申込みください。
申込期間後も定員に満たないクラスはお申込みいただけます。
※ 中学生以下は受講できません。
ご注意
お申込み後は、原則として本講座・教室のお申し込みを解除できません。
また、納入された受講料等は原則としてお返しできません。
参加費に施設使用料は含まれておりません。別途必要となります。
持ち物
水着・スイミングキャップ・バスタオル。必要であればゴーグル・
ペットボトル飲料(アルコール以外)の持ち込みはできます。
リフレッシュヨガ受講者はヨガマットが必要です。
●超音波流水
らくらく超音波流水 A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
超音波水流発生装置を用いた流水浴や水中運動により、 全身に良い運動効果が得られます。 内臓脂肪・コレステロールの減少・肩こり・腰痛・便秘・不眠症など 効果はたくさんあります。 体力に自信のない方、まずはらくらく超音波流水に参加してみてください。 とても気持ちが良いですよ。 |
||||||
受講コード | MP082 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 2,16,23 |
定員 | 10名 | 曜日 | 火曜日 | 2月 | 6,13,20,27 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 14:30~15:00 | 3月 | 4,11,18 |
●ウォーキング
流水ウォーキングA4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
超音波流水発生装置を用いた、流水の水中歩行クラスになります。 装置から発生する超音波により脂肪燃焼効果を高め効率よく シェイプアップすることを目的とするクラスです。 色々な水中歩行をし、全身に効果的な運動が出来ます。 体にかかる負担が少ないので、幅広い年齢層におすすめです。 |
||||||
受講コード | MP083 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 8,22,29 |
定員 | 25名 | 曜日 | 火曜日 | 2月 | 5,19,26 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 10:30~11:15 | 3月 | 5,12,19,26 | |
流水ウォーキングB4 | ||||||
超音波流水発生装置を用いた、流水の水中歩行クラスになります。 装置から発生する超音波により脂肪燃焼効果を高め効率よく シェイプアップすることを目的とするクラスです。 色々な水中歩行をし、全身に効果的な運動が出来ます。 体にかかる負担が少ないので、幅広い年齢層におすすめです。 |
||||||
受講コード | MP084 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 8,22,29 |
定員 | 25名 | 曜日 | 火曜日 | 2月 | 5,19,26 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 13:40~14:25 | 3月 | 5,12,19,26 | |
流水ウォーキングC4 | ||||||
超音波流水発生装置を用いた、流水の水中歩行クラスになります。 装置から発生する超音波により脂肪燃焼効果を高め効率よく シェイプアップすることを目的とするクラスです。 色々な水中歩行をし、全身に効果的な運動が出来ます。 体にかかる負担が少ないので、幅広い年齢層におすすめです。 |
||||||
受講コード | MP085 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 9,16,23,30 |
定員 | 25名 | 曜日 | 水曜日 | 2月 | 6,13,20,27 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 13:30~14:15 | 3月 | 6,13 | |
流水ウォーキングD4 | ||||||
超音波流水発生装置を用いた、流水の水中歩行クラスになります。 装置から発生する超音波により脂肪燃焼効果を高め効率よく シェイプアップすることを目的とするクラスです。 色々な水中歩行をし、全身に効果的な運動が出来ます。 体にかかる負担が少ないので、幅広い年齢層におすすめです。 |
||||||
受講コード | MP086 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 11,18,25 |
定員 | 25名 | 曜日 | 金曜日 | 2月 | 1,8,15,22 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 10:30~11:15 | 3月 | 1,8,15 | |
流水ウォーキングE4 | ||||||
超音波流水発生装置を用いた、流水の水中歩行クラスになります。 装置から発生する超音波により脂肪燃焼効果を高め効率よく シェイプアップすることを目的とするクラスです。 色々な水中歩行をし、全身に効果的な運動が出来ます。 体にかかる負担が少ないので、幅広い年齢層におすすめです。 |
||||||
受講コード | MP087 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 11,18,25 |
定員 | 25名 | 曜日 | 金曜日 | 2月 | 1,8,15,22 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:50~20:35 | 3月 | 1,8,15 | |
ウォーキングビクス A4 | ||||||
水中歩行やアクアビクス等、水の特性を活かした全身運動をおこなうクラスになります。 一人でもくもくと歩くのは時間が長く感じますが、 いろいろな道具を使い皆さんと一緒に軽快なリズムに合わせて運動するので、 あっ!という間に時間がたちます。 また、全身の筋肉を動かすのでカロリーの消費が期待できます。 |
||||||
受講コード | MP088 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 10,17,24,31 |
定員 | 25名 | 曜日 | 木曜日 | 2月 | 7,14,21,28 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 13:30~14:15 | 3月 | 7,14 | |
ウォーキングビクス B4 | ||||||
水中歩行やアクアビクス等、水の特性を活かした全身運動をおこなうクラスになります。 一人でもくもくと歩くのは時間が長く感じますが、 いろいろな道具を使い皆さんと一緒に軽快なリズムに合わせて運動するので、 あっ!という間に時間がたちます。 また、全身の筋肉を動かすのでカロリーの消費が期待できます。 |
||||||
受講コード | MP088 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 10,17,24,31 |
定員 | 25名 | 曜日 | 木曜日 | 2月 | 7,14,21,28 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:55~20:40 | 3月 | 7,14 |
●アクアビクス
現在、開講しておりません。
●アクアトレーニング
現在、開講しておりません。
●スイミング
はじめてスイム(初心者コース) A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水が怖い方、もぐる事が出来ない方、大歓迎!「全く泳げない」と思っている方、安心してください。 基本から個々のペースに合わせて指導していきますので是非、挑戦してみてください。 |
||||||
受講コード | MP089 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 9,16,23,30 |
定員 | 10名 | 曜日 | 水曜日 | 2月 | 6,13,20,27 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 10:30~11:15 | 3月 | 6,13 |
はじめてスイム(初心者コース) B4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水が怖い方、もぐる事が出来ない方、大歓迎!「全く泳げない」と思っている方、安心してください。 基本から個々のペースに合わせて指導していきますので是非、挑戦してみてください。 |
||||||
受講コード | MP090 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 11,18,25 |
定員 | 10名 | 曜日 | 金曜日 | 2月 | 1,8,15,22 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:00~19:45 | 3月 | 1,8,15 |
チャレンジスイム(初級) A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水泳を基礎から覚えたい方、正しいフォームを基礎から細かく指導します。自信のない方でも大丈夫。 お客様一人一人のペースでゆっくりと進めていきます。クロール完成までの練習になります。 |
||||||
受講コード | MP091 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 8,22,29 |
定員 | 10名 | 曜日 | 火曜日 | 2月 | 5,19,26 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:50~20:35 | 3月 | 5,12,19,26 |
チャレンジスイム(初級) B4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水泳を基礎から覚えたい方、正しいフォームを基礎から細かく指導します。自信のない方でも大丈夫。お客様一人一人のペースでゆっくりと進めていきます。クロール完成までの練習になります。 | ||||||
受講コード | MP092 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 9,16,23,30 |
定員 | 10名 | 曜日 | 水曜日 | 2月 | 6,13,20,27 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 11:25~12:10 | 3月 | 6,13 |
チャレンジスイム(初級)C4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水泳を基礎から覚えたい方、正しいフォームを基礎から細かく指導します。自信のない方でも大丈夫。 お客様一人一人のペースでゆっくりと進めていきます。クロール完成までの練習になります。 |
||||||
受講コード | MP093 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 9,16,23,30 |
定員 | 10名 | 曜日 | 水曜日 | 2月 | 6,13,20,27 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 14:30~15:15 | 3月 | 6,13 |
チャレンジスイム(初級)D4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水泳を基礎から覚えたい方、正しいフォームを基礎から細かく指導します。自信のない方でも大丈夫。 お客様一人一人のペースでゆっくりと進めていきます。クロール完成までの練習になります。 |
||||||
受講コード | MP094 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 9,16,23,30 |
定員 | 10名 | 曜日 | 木曜日 | 2月 | 6,13,20,27 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:00~19:45 | 3月 | 6,13 |
チャレンジスイム(初級) E4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水泳を基礎から覚えたい方、正しいフォームを基礎から細かく指導します。自信のない方でも大丈夫。 お客様一人一人のペースでゆっくりと進めていきます。クロール完成までの練習になります。 |
||||||
受講コード | MP095 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 10,17,24,31 |
定員 | 10名 | 曜日 | 木曜日 | 2月 | 7,14,21,28 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 11:25~12:10 | 3月 | 7,14 |
チャレンジスイム(初級) F4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水泳を基礎から覚えたい方、正しいフォームを基礎から細かく指導します。自信のない方でも大丈夫。 お客様一人一人のペースでゆっくりと進めていきます。クロール完成までの練習になります。 |
||||||
受講コード | MP096 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 10,17,24,31 |
定員 | 10名 | 曜日 | 木曜日 | 2月 | 7,14,21,28 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 14:30~15:15 | 3月 | 7,14 |
チャレンジスイム(初級) G4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
水泳を基礎から覚えたい方、正しいフォームを基礎から細かく指導します。自信のない方でも大丈夫。 お客様一人一人のペースでゆっくりと進めていきます。クロール完成までの練習になります。 |
||||||
受講コード | MP097 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 12,19,26 |
定員 | 10名 | 曜日 | 土曜日 | 2月 | 2,9,16,23 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 11:25~12:10 | 3月 | 2,9,16 |
チャレンジスイム(中級) A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初級コースを受講された方で、クロール・背泳ぎ・平泳ぎを練習するクラスです。 | ||||||
受講コード | MP098 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 8,22,29 |
定員 | 10名 | 曜日 | 火曜日 | 2月 | 5,19,26 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 11:25~12:10 | 3月 | 5,12,19,26 |
チャレンジスイム(中級) B4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初級コースを受講された方で、クロール・背泳ぎ・平泳ぎを練習するクラスです。 | ||||||
受講コード | MP099 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 8,22,29 |
定員 | 10名 | 曜日 | 火曜日 | 2月 | 5,19,26 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:00~19:45 | 3月 | 5,12,19,26 |
チャレンジスイム(中級) C4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初級コースを受講された方で、クロール・背泳ぎ・平泳ぎを練習するクラスです。 | ||||||
受講コード | MP100 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 11,18,25 |
定員 | 10名 | 曜日 | 金曜日 | 2月 | 1,8,15,22 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 11:25~12:10 | 3月 | 1,8,15 |
チャレンジスイム(中級) D4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初級コースを受講された方で、クロール・背泳ぎ・平泳ぎを練習するクラスです。 | ||||||
受講コード | MP101 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 11,18,25 |
定員 | 10名 | 曜日 | 金曜日 | 2月 | 1,8,15,22 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 14:30~15:15 | 3月 | 1,8,15 |
チャレンジスイム(中級) E4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初級コースを受講された方で、クロール・背泳ぎ・平泳ぎを練習するクラスです。 | ||||||
受講コード | MP102 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 12,19,26 |
定員 | 10名 | 曜日 | 土曜日 | 2月 | 2,9,16,23 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 10:30~11:15 | 3月 | 2,9,16 |
チャレンジスイム(上級) A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライを練習するクラスです。 | ||||||
受講コード | MP103 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 9,16,23,30 |
定員 | 10名 | 曜日 | 水曜日 | 2月 | 6,13,20,27 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:50~20:35 | 3月 | 6,13 |
チャレンジスイム(上級) B4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
クロール・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライを練習するクラスです。 | ||||||
受講コード | MP104 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 10,17,24,31 |
定員 | 10名 | 曜日 | 木曜日 | 2月 | 7,14,21,28 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 10:30~11:15 | 3月 | 7,14 |
●マット運動
美ボディメイク A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
個人個人の理想の体型に近づけるように、体重を落とすダイエットとは異なり 筋肉のついたメリハリのあるカラダ(身体)をつくることが目的としたコースです。 |
||||||
受講コード | MP105 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 10,17,24,31 |
定員 | 10名 | 曜日 | 木曜日 | 2月 | 7,14,21,28 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:00~19:45 | 3月 | 7,14 |
●ヨガ
リフレッシュ・ヨガ A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プールに入らないヨガクラス。 正しい呼吸法を身につけて心身ともにリフレッシュできるクラスです。 |
||||||
受講コード | MP106 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 8,22,29 |
定員 | 10名 | 曜日 | 火曜日 | 2月 | 5,19,26 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 12:30~13:30 | 3月 | 5,12,19,26 |
リフレッシュ・ヨガ B4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
プールに入らないヨガクラス。 正しい呼吸法を身につけて心身ともにリフレッシュできるクラスです。 |
||||||
受講コード | MP107 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 11,18,25 |
定員 | 10名 | 曜日 | 金曜日 | 2月 | 1,8,15,22 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 13:00~14:00 | 3月 | 1,8,15 |
アロマ・ヨガ A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
アロマオイルを焚いた空間でヨガを行います。 アロマとヨガの相乗効果で心身のバランスを整え美しく健康な体を目指します。 |
||||||
受講コード | MP108 | 回数 | 10回 | 予定日 | 1月 | 10,17,24,31 |
定員 | 10名 | 曜日 | 木曜日 | 2月 | 7,14,21,28 | |
参加費 | 3,100円 | 時間 | 19:55~20:40 | 3月 | 7,14 |